Ячейки КСО производства ООО "Завод Энергон" выполнены в корпусе из оцинкованной стали 2 мм (на болтовых и клепаных соединениях) или в сварном корпусе из хладнокатаной стали 2мм, полимерное покрытие фасадных деталей (порошковая покраска).
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 800/750 |
Глубина (по панели приводов), мм | 900 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2015 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Опция, увеличена высота |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Опция, увеличена высота |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь, 2 мм |
Номинальный ток, А | 630;1000;1250 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VF12, ВВУ-СЭЩ, ВВТ, ВВР |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000, SL12 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630, SL12 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ПР-10, ППР-10(съёмная рукоять), ZE-10 (торцевой привод) |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 1000 |
Глубина (по панели приводов), мм | 1035 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2395 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Опция, увеличена высота |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Опция, увеличена высота |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь, 2 мм |
Номинальный ток, А | 630;800;1250 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, ВВР |
Типовые разъединители | РВЗ-20, SL24 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНBP-20, SL24 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ППР-10(съёмная рукоять), ПР-10 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 650 |
Глубина (по панели приводов), мм | 880 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2105 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Опция, увеличена высота |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Опция, увеличена высота |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь, 2 мм |
Номинальный ток, А | 630;800;1250 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VL 12, ВВТБ |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000, SL12 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630, SL12 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ZE-10(торцевой привод) |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 550 |
Глубина (по панели приводов), мм | 1020 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2350 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Опция, увеличена высота |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Опция, увеличена высота |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь, 2 мм |
Номинальный ток, А | 630;1000;1250* |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VL 12, ВВТБ |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000, SL12 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630, SL12 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ZE-10(торцевой привод) |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 750 |
Глубина (по панели приводов), мм | 1100 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2615 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Нет |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Да |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь 2мм или сварной корпус 2мм |
Номинальный ток, А | 630;1000;1250;1600 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VF12, ВВУ-СЭЩ, ВВТ, ВВР |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ПР-10 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 750 |
Глубина (по панели приводов), мм | 1050 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 2400/2250 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Да (опция) |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Да |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Оцинкованная сталь 2мм |
Номинальный ток, А | 630;1000;1250;1600;2000 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VL12, ВВТБ |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ZE-10 (торцевой привод) |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Ширина (для стандартной вводной/линейной ячейки с выключателем, двумя разъединителями и трансформаторами тока, при номинальном токе 1000А), мм | 1000 |
Глубина (по панели приводов), мм | 1250 |
Высота (без учёта короба для вторичных соединений), мм | 3020 |
Выделенный релейный отсек | Да |
Закрытые сборные шины | Нет |
Перегородка, отделяющая сборные шины | Да |
Перегородка, отделяющая отсек кабельного присоединения | Да |
Комплект механических блокировок, согласно ПУЭ | Да |
Комплект электромагнитных блокировок | Опция |
Материал корпуса, мм | Сварной корпус, 2 мм |
Номинальный ток, А | 630;1000;1250;1600 |
Типовые вакуумные выключатели | BB/TEL, VF12, ВВУ-СЭЩ, ВВТ, ВВР |
Типовые разъединители | РВЗ-10/1000 |
Типовые выключатели нагрузки | ВНА10/20/630 |
Типовые привода разъединителей и выключателей нагрузки | ПР-10 |
ВЫСТАВИМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАЖЕ, ЕСЛИ НЕТ ПРОЕКТА! ПРЕДОСТАВИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ!
Отправьте схему, нарисованную "от руки";
Опишите список общих технических требований;
Корректируем ТЗ, правим однолинейные схемы, исходя из практических соображений и большого опыта в производстве силового электрооборудования 0,4–35 кВ.